 
                
            
            
            Battipav CLASS 1100S
| Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 1 kW | 
| Hloubka řezu: | 40 mm | 
| Délka řezu: | 1 100 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 200 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
        
    
    Battipav je renomovaná italská značka, která se specializuje na výrobu profesionálních řezaček dlaždic a dalšího stavebního nářadí pro obkladače. Díky více než 40 letům zkušeností a neustálým inovacím patří mezi přední výrobce v oboru.
Společnost klade důraz na precizní zpracování, kvalitu materiálů a moderní technologie, což se odráží v dlouhé životnosti a vysoké přesnosti jejich produktů. V nabídce najdete manuální i elektrické řezačky, diamantové kotouče a míchadla, která jsou navržena pro efektivní a pohodlnou práci při pokládce keramických i porcelánových dlaždic.
Díky italskému designu, robustní konstrukci a důrazu na uživatelský komfort je Battipav oblíbenou volbou profesionálních řemeslníků i náročných hobby uživatelů po celém světě.
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 1 kW | 
| Hloubka řezu: | 40 mm | 
| Délka řezu: | 1 100 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 200 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 1,4 kW | 
| Hloubka řezu: | 65 mm | 
| Délka řezu: | 1 200 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 250 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 1,4 kW | 
| Hloubka řezu: | 65 mm | 
| Délka řezu: | 1 300 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 200 - 250 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 1,4 kW | 
| Hloubka řezu: | 65 mm | 
| Průměr kotouče: | 250 mm | 
| Délka řezu: | 760 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 800 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 1 200 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 250 / 300 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 800 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 300 / 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,8 kW | 
| Hloubka řezu: | 135 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 550 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 400 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 4 kW | 
| Hloubka řezu: | 170 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 750 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 500 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 4 kW | 
| Hloubka řezu: | 220 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 750 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 600 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 4 kW | 
| Hloubka řezu: | 270 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 550 mm | 
| Průměr kotouče: | 700 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 1 000 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 1 200 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 1 500 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 2 000 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 4 kW | 
| Hloubka řezu: | 275 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 615 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 700 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Výkon motoru: | 2,2 kW | 
| Hloubka řezu: | 110 mm | 
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm | 
| Délka řezu: | 850 mm | 
| Naklápění: | 0–45 ° | 
| Průměr kotouče: | 350 mm | 
| Zobrazit další podrobnosti | |
 
                
            
            
            | Výrobce | Battipav Italy | 
| Příkon: | 1 800 W | 
| Otáčky: | 2 800 ot./min | 
| Hloubka řezu: | 35 mm | 
| Průměr kotouče: | 180 mm | 
| Výkon: | 550 W | 
| Zobrazit další podrobnosti | |