1

Rubi DU-200 EVO
11 464 Kč
13 871 Kč s DPH
Výrobce | Rubi |
Příkon: | 800 W |
Otáčky: | 2 750 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 65 cm |
Hloubka řezu: | 20 mm |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zkosený řez: | 45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Délka řezu: | 650 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Napětí motoru: | 50 V |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Délka řezu: | 950 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Délka řezu: | 1 100 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Hmotnost: | 70 kg |
Příkon: | 1 100 kW |
Otáčky: | 2 790 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 98 cm |
Hloubka řezu: | 50 mm |
Průměr kotouče: | 250 cm |
Zkosený řez: | 45 ° |
Max. délka řezu diagonálně: | 69,5 x 69,5 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 670 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Průměr kotouče: | 200 cm |
Délka řezu: | 1 250 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Hmotnost: | 75 kg |
Příkon: | 1 100 kW |
Otáčky: | 2 790 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 120,5 cm |
Hloubka řezu: | 90 mm |
Průměr kotouče: | 250 cm |
Zkosený řez: | 45 ° |
Max. délka řezu diagonálně: | 85 x 85 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 900 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Délka řezu: | 1 100 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hloubka řezu: | 65 mm |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Délka řezu: | 760 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Otáčky: | 3 400 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 112 cm |
Hloubka řezu: | 70 mm |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Výkon: | 1,5 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hloubka řezu: | 65 mm |
Délka řezu: | 1 200 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hloubka řezu: | 65 mm |
Délka řezu: | 1 300 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 - 250 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Otáčky: | 3 400 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 152 cm |
Hloubka řezu: | 70 mm |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Výkon: | 1,5 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 850 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 350 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 85 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 850 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 300 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Otáčky: | 2 800 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 104,5 cm |
Hloubka řezu: | 50 mm |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Výkon: | 2,2 kW |
Zobrazit další podrobnosti |