Battipav CLASS 670S
| Výrobce | BATTIPAV |
| Výkon motoru: | 1 kW |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Délka řezu: | 670 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 200 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Výkon motoru: | 1 kW |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Délka řezu: | 670 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 200 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Výkon motoru: | 1 kW |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Délka řezu: | 900 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 200 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Hloubka řezu: | 110 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Délka řezu: | 760 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 250 / 300 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Délka řezu: | 3 300 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 200 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Hloubka řezu: | 110 mm |
| Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
| Délka řezu: | 1 500 mm |
| Naklápění: | 0–45 ° |
| Průměr kotouče: | 350 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | BATTIPAV |
| Zobrazit další podrobnosti | |